Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 91-56 | 4.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 7.11 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 4 de Julio, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 39,533
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kessinger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Dubón bateó un triple al jardín derecho, Meyers anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Julks bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | McCormick bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó, J. Abreu a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

