San Francisco Giants en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 30 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,116
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Sabol anotó, Matos a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Narváez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó, Baty llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central Matos. | 1 | 2 | ||
| 5° | Flores bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | McNeil bateó un doble, Nimmo anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Bailey bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Pederson anotó y Davis anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 1 | P4 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 13 | P1 |

