Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 62-35 | 5.35 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-10 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.25 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25-16 | 4.32 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 10 de Mayo, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 10,482
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Sánchez bateó un jonrón al jardín central (441 pies), Soler anotó y Arraez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Smith se embasó por base por bolas, Marte anotó, Gurriel Jr. a segunda, Carroll a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Carroll anotó, Smith a segunda, Gurriel Jr. a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel Jr. anotó, Smith a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Thomas falló con rodado al campocorto, Smith anotó, Perdomo a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Hampson bateó sencillo al jardín izquierdo, Burdick anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Wendle bateó un doble al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

