St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 92-58 | 5.47 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27-17 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18-12 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
7:45 PM, 25 de Abril, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 20,797
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Estrada anotó on fielding error del jardinero central Carlson. | 0 | 1 | ||
| 3° | Edman bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | O'Neill bateó un doble al jardín derecho, Carlson anotó, Edman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Edman anotó y O'Neill anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Yastrzemski bateó un doble al jardín central, Pederson anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Sabol bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Yastrzemski anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

