St. Louis Cardinals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 93-63 | 7.46 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-7 | 1.80 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
7:40 PM, 22 de Abril, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 38,732
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | STL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Nootbaar anotó, Burleson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kelenic bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó un doble al jardín derecho, Burleson anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Gorman bateó un doble al jardín derecho, Contreras anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (392 pies), Raleigh anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, Wong anotó y Crawford anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Edman bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

