Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 17 de Abril, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,405
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Contreras bateó un doble al jardín central, Donovan anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Smith bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Gurriel Jr. anotó, Walker anotó y Carroll anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Edman anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

