Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 85-58 | 4.63 | |
| 2.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 45-30 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 11 de Abril, 2023
Toronto, Ontario
Asistencia: 42,053
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Maton bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Báez anotó y Torkelson anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Kirk bateó sencillo al jardín central, Varsho anotó, Belt a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Chapman bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Kiermaier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | Springer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Bichette bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (369 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Belt bateó sencillo al jardín derecho, Varsho anotó, Chapman a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | Kirk bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Chapman anotó y Luplow anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

