Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 97-57 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-15 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 9 de Abril, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 14,316
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCormick bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Dubón anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Solano bateó un doble al jardín derecho, Buxton anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | McCormick bateó sencillo al jardín central, Peña anotó y Dubón anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Peña bateó un doble al jardín izquierdo, Alvarez anotó, J. Abreu a tercera. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

