Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 85-50 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 30 de Marzo, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,351
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Solano bateó sencillo al jardín izquierdo, Larnach anotó, Farmer a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

