Detroit Tigers en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
4:10 PM, 4 de Octubre, 2022
Seattle, Washington
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Greene bateó un doble al jardín derecho, Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Casali bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Haniger bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Crawford anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), Candelario anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Reyes bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Torkelson anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Frazier anotó por error, France llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Torkelson. | 5 | 4 | ||
| 7° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, France anotó, Haniger a segunda. | 5 | 5 | ||
| 10° | Greene bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reyes anotó. | 6 | 5 | ||
| 10° | Santana bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Toro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Santana anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 4 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 7 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

