Los Angeles Angels en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5.87 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | |
| 1.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
1:05 PM, 2 de Abril, 2022
Mesa, Arizona
Asistencia: 12,839
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wade anotó por error, Rojas llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Schwindel. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mayfield falló con rodado al campocorto, Marsh anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central, Schwindel anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Palmeiro bateó sencillo al jardín derecho, B. Martinez anotó y Kasser anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Byrd bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Rivas III anotó y Wetzel anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

