Seattle Mariners en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
2:05 PM, 30 de Marzo, 2022
Mesa, Arizona
Asistencia: 7,914
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SEA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Raleigh anotó on a balk. | 1 | 0 | ||
| 3° | Schwindel bateó un doble al jardín central, Madrigal anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Villar bateó sencillo al jardín derecho, Schwindel anotó, Contreras casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Caballero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kelenic anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó, Hoerner a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Madrigal bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central, Madrigal anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Kelenic bateó sencillo al jardín derecho, Haniger anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 6° | Hermosillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Izturis Jr. bateó sencillo al jardín central, Hoover anotó, Gonzalez a segunda. | 4 | 8 | ||
| 8° | Unroe bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gonzalez anotó, Izturis Jr. a tercera. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

