Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 76-53 | 3.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 12.19 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 3.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 29 de Septiembre, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,122
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brosseau bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó por error de tiro del jardinero derecho García. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hiura bateó un doble al jardín derecho, Brosseau anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Groshans anotó, Berti anotó y Anderson anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 1.5 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4 | P4 |

