Detroit Tigers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 79-54 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-13 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 25 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,549
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Moncada bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Reyes bateó un doble al jardín derecho, Kreidler anotó, Reyes out corriendo en tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Schoop bateó sencillo al jardín central, Haase anotó, Carpenter a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Candelario bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó, Schoop a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Schoop anotó on Graveman wild pitch, Candelario a segunda por lanzamiento descontrolado de Graveman. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

