New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68-47 | 2.15 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11-10 | 5.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 3.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 1.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 19 de Septiembre, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,671
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (437 pies), Lindor anotó y McNeil anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un triple al jardín derecho, Nimmo anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Vogelbach bateó un doble al jardín central, Lindor anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (402 pies), Yelich anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Naquin bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó por error, Naquin llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Mitchell. | 6 | 2 | ||
| 8° | Nido bateó sencillo al jardín central, Naquin anotó, Escobar a segunda. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

