Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 84-57 | 4.03 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-14 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 4.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 16 de Septiembre, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,928
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Nido bateó sencillo al jardín derecho, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Chavis se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Hayes anotó, Mitchell a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nimmo anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Nimmo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Escobar anotó, Nido a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Heineman anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

