Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 99-60 | 4.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 7.94 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 4.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 10 de Septiembre, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 27,871
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó, Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Cron bateó un jonrón al jardín central (457 pies), Grichuk anotó y Daza anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Bouchard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rodgers anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

