Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 88-56 | 4.06 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-19 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.92 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 31-18 | 3.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 7 de Septiembre, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 34,715
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | C. Hernández bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Cruz anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Call anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Voit bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies), Meneses anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | García bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Arenado bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Donovan anotó, Goldschmidt a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Dickerson falló con rodado a segunda, Goldschmidt anotó, Arenado a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, Arenado anotó, O'Neill a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | Edman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, DeLuzio anotó y O'Neill anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

