Cincinnati Reds en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 28 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,411
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Farmer falló por jugada de selección al campocorto, India anotó, Lopez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Fairchild bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Cruz se embasó por base por bolas, C. Hernández anotó, Voit a segunda, Meneses a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Adams bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Cruz a segunda, Voit casado en el plato. | 2 | 2 | ||
| 5° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

