San Diego Padres en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 102-65 | 3.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:10 PM, 27 de Agosto, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,232
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | SD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó sencillo al jardín derecho, Witt Jr. anotó, O'Hearn a segunda, Perez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Pratto bateó un doble a lo profundo del jardín central, Perez anotó y O'Hearn anotó, Dozier a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Myers bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies), Bell anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Machado bateó sencillo al jardín derecho, Azocar anotó, Soto a segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | Drury bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó, Machado a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

