Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 71-45 | 2.31 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43-28 | 5.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 21 de Agosto, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,802
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Miller bateó sencillo al jardín central, García anotó y Taveras anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó, Duran casado en el plato. | 4 | 0 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Miller bateó sencillo al jardín central, Taveras anotó, Thompson a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thompson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

