Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 103-71 | 1.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-10 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 16 de Agosto, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,476
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Harrison se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Abreu anotó, Grandal a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gurriel anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Tucker bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bregman anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Sheets bateó un doble al jardín derecho, Zavala anotó por error y Harrison anotó, Sheets llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero derecho Tucker. | 3 | 3 | ||
| 8° | Moncada bateó sencillo al jardín central, Engel anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5 | P7 |

