Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 95-65 | 3.49 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.77 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 4 de Agosto, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,485
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marcano se embasó por base por bolas, Allen anotó, Delay a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Caratini bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Brosseau bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Renfroe anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Marcano bateó sencillo al jardín izquierdo, Allen anotó, Delay a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Gamel bateó sencillo al jardín derecho, Delay anotó, Gamel a segunda, Marcano a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Wong fue golpeado por el lanzamiento, Taylor anotó, McCutchen a segunda, Tellez a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Reynolds bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Marcano anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Reynolds anotó on Bush wild pitch, Cruz a segunda por lanzamiento descontrolado de Bush, Gamel a tercera por lanzamiento descontrolado de Bush. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

