Atlanta Braves en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 16 de Julio, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,880
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Olson bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), Canó anotó y Swanson anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 4 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un triple al jardín izquierdo, Soto anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Ruiz falló con rodado a segunda, Bell anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Bell bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó, Soto a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | Swanson bateó un doble al jardín central, Harris II anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

