Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 73-46 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-16 | 2.12 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-10 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 1.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 1.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 12 de Julio, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,183
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Adames anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó, Gordon a segunda, Kirilloff a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Davis bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Davis anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Peterson bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, McCutchen anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Buxton falló por jugada de selección a tercera, Arraez anotó, Correa out en segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

