St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 95-58 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.12 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 4.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 1 de Julio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,077
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un triple a lo profundo del jardín central, Goldschmidt anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Moniak bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Stubbs anotó, Vierling a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Schwarber falló con rodado a segunda, Vierling anotó, Moniak a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Moniak anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Hall bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

