Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 97-61 | 2.65 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27-16 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 28 de Junio, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,673
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín derecho, Peña anotó, Alvarez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies), Alvarez anotó y Bregman anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Meyers bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Peña anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Gurriel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Tucker anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | McCann se embasó por base por bolas, Davis anotó, Guillorme a segunda, Canha a tercera. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

