Chicago White Sox en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 28 de Junio, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 23,979
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Velazquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Zavala bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Harrison bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Zavala anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Robert bateó un jonrón al jardín central (448 pies), Anderson anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Abreu bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Robert anotó y Vaughn anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Moncada bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Abreu anotó, Pollock a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | Zavala bateó sencillo al jardín izquierdo, Pollock anotó, Moncada a tercera. | 9 | 3 | ||
| 7° | Harrison bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Moncada anotó, Zavala a segunda. | 10 | 3 | ||
| 7° | Ohtani bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ward anotó. | 10 | 4 | ||
| 8° | Moncada falló con rodado a segunda, Abreu anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

