Miami Marlins en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 27 de Junio, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 34,701
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Yepez bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Goldschmidt anotó y Gorman anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Edman anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Yepez bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Carlson anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Carlson bateó un triple al jardín derecho, Gorman anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Carlson anotó on Nance wild pitch. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

