Toronto Blue Jays en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 106-68 | 2.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 1.08 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 36-21 | 7.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 24 de Junio, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,166
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | TOR | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Kirk anotó, Tapia anotó y Hernández anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín derecho, Chapman anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Espinal falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Gurriel Jr. anotó, Biggio out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Yelich falló por jugada de selección a segunda, Peterson anotó, Davis out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | Biggio bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 6 | 1 | ||
| 7° | Kirk bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Guerrero Jr. anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 8 | 2 | ||
| 9° | Guerrero Jr. bateó un doble al jardín central, Biggio anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Narváez anotó, Davis a segunda, Taylor a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | Adames falló por jugada de selección al campocorto, Taylor anotó, Yelich out en segunda, Davis a tercera. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

