San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 114-71 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.41 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 3 de Junio, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,019
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Voit bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Machado anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Grisham anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Nola anotó y Profar anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Profar bateó sencillo al jardín central, Grisham anotó, Nola a segunda. | 6 | 0 | ||
| 9° | Kim bateó sencillo al jardín derecho, Azocar anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

