San Francisco Giants en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 2 de Junio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 8,202
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stallings bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó por error, Stallings llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Pedersen base, Rojas llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 1 | ||
| 6° | Aguilar bateó un doble al jardín izquierdo, Soler anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó, Rojas a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

