Minnesota Twins en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 1 de Junio, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,211
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schoop bateó sencillo al jardín central, W. Castro anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Barnhart se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Candelario anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | H. Castro bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W. Castro anotó y Barnhart anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Schoop bateó un doble por regla al jardín izquierdo, H. Castro anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

