Miami Marlins en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 30 de Mayo, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 40,275
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sánchez bateó un jonrón to (496 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Daza bateó un doble al jardín izquierdo, Hampson anotó, Rodgers anotó y Hilliard anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, Daza anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Hampson bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rodgers anotó y Hilliard anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Daza bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hampson anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

