San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 99-58 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.84 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29-20 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 0.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
9:35 AM, 15 de Mayo, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,114
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duvall bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó por error de tiro del jardinero derecho Myers. | 0 | 1 | ||
| 4° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Ozuna anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Profar anotó, Nola a tercera on pickoff fue atrapado robando error del primera base Olson. | 1 | 3 | ||
| 7° | Myers bateó sencillo al jardín central, Profar anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Nola bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Myers anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | Kim bateó un doble al jardín izquierdo, Cronenworth anotó. | 4 | 3 | ||
| 11° | Profar falló por jugada de selección a primera, Kim anotó, Alcántara tercera. | 5 | 3 | ||
| 11° | Myers bateó sencillo al jardín derecho center, Alcántara anotó y Profar anotó, Myers a segunda. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

