Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 90-64 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-10 | 3.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 2 de Mayo, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 23,413
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marte anotó on Fried wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 3° | Canha bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Riley bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | d'Arnaud bateó un doble al jardín derecho, Ozuna anotó, Albies a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Duvall se sacrificó into double play, center a primera a tercera, Albies anotó, d'Arnaud casado en tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | d'Arnaud bateó un doble al jardín izquierdo, Albies anotó y Olson anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

