Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 90-68 | 3.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 1.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 26 de Abril, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 22,551
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Rendon anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Ward anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Trout bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Straw anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

