Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 91-57 | 6.23 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 11 de Abril, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,932
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Buxton anotó, Arraez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó, Correa a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Correa anotó, Arraez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó, Polanco a segunda. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

