Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 70-44 | 9.00 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44-28 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 9 de Abril, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,025
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tsutsugo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vogelbach anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó, O'Neill a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Tsutsugo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hayes anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | DeJong bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Arenado anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Dickerson bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Arenado bateó un doble al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

