Arizona Diamondbacks en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 89-58 | 3.90 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 3.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
7:10 PM, 11 de Septiembre, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 15,483
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó, C. Kelly a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Crawford anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | P. Smith bateó sencillo al jardín derecho, C. Kelly anotó, Peralta a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Beer bateó sencillo al jardín izquierdo, Peralta anotó, P. Smith a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Beer anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Kelenic bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 5 | 3 | ||
| 6° | Varsho bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ahmed anotó y Beer anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

