Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 93-62 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21-10 | 5.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36-18 | 6.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 10 de Septiembre, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,138
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hilliard bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó, Welker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Daza bateó un doble al jardín central, Welker anotó, Hilliard a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Márquez bateó sencillo al jardín derecho, Hilliard anotó, Daza a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Blackmon bateó sencillo al jardín izquierdo, Daza anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 5 | 0 | ||
| 7° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (437 pies). | 6 | 0 | ||
| 9° | Cron bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó, Story a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Story anotó, Cron anotó y McMahon anotó. | 11 | 0 | ||
| 9° | Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 11 | 1 | ||
| 9° | Harper bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Segura a segunda. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

