Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 92-60 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.07 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26-18 | 7.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 28 de Agosto, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 24,692
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Herrera anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gregorius bateó un doble al jardín izquierdo, Segura anotó, Gregorius out corriendo en tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Segura bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 0 | 4 | ||
| 8° | Gregorius bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Miller bateó sencillo al jardín izquierdo center, Gregorius anotó, Jankowski a segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | Marchan falló con rodado a segunda, Jankowski anotó, Torreyes a segunda, Miller a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

