Kansas City Royals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 92-61 | 4.94 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 21 de Agosto, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,005
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Merrifield anotó on Thompson wild pitch, Lopez a tercera por lanzamiento descontrolado de Thompson. | 1 | 0 | ||
| 2° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Rivera anotó, Merrifield a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Benintendi anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Merrifield se robó home, Lopez se robó segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Wisdom bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Schwindel anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

