Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 68-54 | 3.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 20 de Agosto, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,106
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Naquin anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Farmer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies), Castellanos anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Jackson anotó y Rojas anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

