Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43-29 | 2.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32-19 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 6.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 18 de Agosto, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 25,938
Duración:4:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Neill bateó sencillo al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Nootbaar bateó sencillo al jardín central, O'Neill anotó, Molina a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Edman anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Adames bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 2 | 3 | ||
| 9° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Bradley Jr. anotó on Reyes wild pitch, Urías a tercera por lanzamiento descontrolado de Reyes. | 4 | 3 | ||
| 10° | Yelich se embasó con toque a tercera, Urías anotó. | 5 | 3 | ||
| 10° | Peterson bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó on fielding error del jardinero derecho Nootbaar, Peterson a segunda. | 6 | 3 | ||
| 10° | Molina bateó sencillo al jardín central, O'Neill anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

