Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 92-64 | 4.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.07 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-12 | 12.19 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 8.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:10 AM, 15 de Agosto, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 10,262
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Sierra bateó sencillo al jardín central, Alfaro anotó, Sierra a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Schwindel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Chisholm Jr. anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

