Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 75-53 | 3.70 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46-27 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 7.07 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23-13 | 9.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 6 de Agosto, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 28,281
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cron bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Story falló con rodado a tercera, Rodgers anotó, Blackmon a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hilliard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cron anotó, Díaz a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Tapia falló con rodado a segunda, Díaz anotó, Hilliard a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Rodgers bateó sencillo al jardín derecho, Hilliard anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Blackmon bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Rodgers anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (456 pies), Story anotó y McMahon anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (439 pies). | 0 | 11 | ||
| 7° | Sierra se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Panik anotó, León a segunda. | 1 | 11 | ||
| 8° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 2 | 11 | ||
| 8° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Hampson anotó. | 2 | 13 | ||
| 8° | Daza bateó sencillo al jardín izquierdo, Cron anotó, Hilliard a segunda. | 2 | 14 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

