Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 57-40 | 6.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 4.66 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32-21 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 30 de Julio, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,882
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Ortega bateó un doble al jardín derecho, Alcántara anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Escobar se embasó con toque al receptor, Stevenson anotó por error de tiro del lanzador Arrieta, Escobar a primera por error de tiro del lanzador Arrieta. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín central, Kieboom anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Wisdom bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortega anotó y Contreras anotó, Wisdom a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

