Washington Nationals en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:50 PM, 29 de Julio, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,219
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un doble al jardín central, Escobar anotó, Zimmerman anotó on fielding error del jardinero central Williams y Soto anotó, Hernández a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Barrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Zimmerman anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Corbin falló por jugada de selección a segunda, Kieboom anotó por error de tiro del segunda base Segura, Stevenson llegó a salvo en tercera por error. | 7 | 0 | ||
| 3° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 7 | 1 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 7 | 2 | ||
| 4° | Bohm bateó un jonrón al jardín derecho (337 pies). | 7 | 3 | ||
| 5° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Bohm bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Miller anotó, McCutchen a tercera. | 7 | 5 | ||
| 7° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó y McCutchen anotó, Realmuto a segunda, Torreyes a segunda, Torreyes llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Parra. | 7 | 7 | ||
| 8° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Soto anotó. | 8 | 7 | ||
| 8° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies), Marchan anotó, Segura anotó y Nola anotó. | 8 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

