San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 83-56 | 2.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 2.73 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 22 de Julio, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,312
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yastrzemski bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Wade Jr anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó, Muncy a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Turner anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Estrada se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Flores anotó, Vosler a segunda, Tauchman a tercera. | 2 | 3 | ||
| 9° | Ruf se embasó por base por bolas, Tauchman anotó, Estrada a segunda, Vosler a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Wade Jr bateó sencillo al jardín derecho, Estrada anotó y Vosler anotó, Ruf a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

